PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
安晟生活飲用水快速分析儀(35項目)是我司以GB/T 5750-2001 《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》和GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》為依據(jù),并結(jié)合快速分析檢測方法,而研制出的一種實用新型水質(zhì)檢測儀。內(nèi)置多個水質(zhì)檢測項目,操作簡便,結(jié)果準(zhǔn)確度高。儀器可廣泛應(yīng)用于各類供水單位、疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督部門等領(lǐng)域?qū)ι铒嬘盟|(zhì)的日常檢測。儀器特點
技術(shù)參數(shù)
1、透射比準(zhǔn)確度:≤±1.5%T
2、透射比重復(fù)性:≤0.5%T
3、光電流穩(wěn)定性:≤±1%T/3min
4、8英寸大觸摸顯示屏
5、雙核處理器
6、500G大容量硬盤
7、6個USB快速接口
8、1個網(wǎng)絡(luò)接口
9、儀器外形尺寸:375 mm*400 mm*140 mm
10、凈重:7.4 kg
檢測項目(35項目)
編號 | 檢測項目 | 單位 | 測定范圍 | 檢測限 |
101 | 亞硝酸鹽 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 |
102 | 硝酸鹽 | mg/L | 0.2~5 | 0.2 |
103 | 氟化物 | mg/L | 0.01~1.2 | 0.01 |
104 | 硫酸鹽 | mg/L | 2~60 | 2 |
105 | 揮發(fā)酚 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 |
106 | pH | — | 6.5~8.5 | — |
107 | 清化物 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 |
108 | 六價鉻 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
109 | 銅 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 |
110 | 低濃度錳 | mg/L | 0.02~1 | 0.02 |
111 | 總鐵 | mg/L | 0.02~4 | 0.02 |
112 | 汞 | mg/L | 0.01~0.6 | 0.01 |
113 | 鋇 | mg/L | 0.2~80 | 0.2 |
114 | 鋅 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 |
115 | 氨氮 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 |
116 | 鎳 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 |
117 | 余氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 |
118 | 總氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 |
119 | 濁度 | NTU | 0.5~200 | 0.5 |
120 | 鋁 | mg/L | 0.001~0.2 | 0.001 |
121 | 鉛 | mg/L | 0.1~3 | 0.1 |
122 | 氯化物(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 |
123 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 |
124 | 甲醛 | mg/L | 0.02~1.5 | 0.02 |
125 | 硫化物 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
126 | 臭氧 | mg/L | 0.01~2.5 | 0.01 |
127 | 色度 | PCU | 5~500 | 5 |
128 | 鉬 | mg/L | 0.2~10 | 0.2 |
129 | 氯化清 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
130 | 鈹 | mg/L | 0.001~0.1 | 0.001 |
131 | 總硬度(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 |
132 | CODMn(高錳酸鉀指數(shù)) | mg/L | 0.1~10 | 0.1 |
133 | 鎘 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
134 | 銀 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
135 | 清潔劑 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml